Details of IIST Undergraduate Admission (2024).
Opening & Closing Percentage of JEE Advanced 2024 marks.
Category | B.Tech. ( Aerospace Engineering ) | B.Tech. ( Electronics and Communication ) | Dual Degree (B.Tech. + Master of Science/Master of Technology) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Open | Close | Open | Close | Open | Close | |
General | 59.44 % | 35.28% | 51.67% | 35.28% | 41.67% | 35.00% |
EWS | 35.28% | 32.22% | 34.44% | 32.50% | 33.89% | 32.22% |
OBC | 34.44% | 31.11% | 34.72% | 31.11% | 32.50% | 30.83% |
SC | 35.00% | 18.89% | 23.61% | 18.89% | 30.83% | 18.61% |
ST | 18.33% | 16.11% | 17.78% | 16.11% | 16.67% | 16.67% |
Details of IIST Undergraduate Admission (2024)
Opening & Closing Rank of IIST UG ADMISSION-RANK-2024.
Category | B.Tech. ( Aerospace Engineering ) | B.Tech. ( Electronics and Communication ) | Dual Degree (B.Tech. + Master of Science/Master of Technology) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Open | Close | Open | Close | Open | Close | |
General | 16 | 673 | 47 | 666 | 229 | 695 |
EWS | 53 | 121 | 61 | 107 | 73 | 119 |
OBC | 127 | 270 | 123 | 263 | 184 | 291 |
SC | 10 | 142 | 59 | 139 | 19 | 143 |
ST | 20 | 42 | 22 | 43 | 35 | 35 |
Details of IIST Undergraduate Admission (2023).
Opening & Closing Percentage of JEE Advanced 2023 marks.
Category | B.Tech. ( Aerospace Engineering ) | B.Tech. ( Electronics and Communication ) | Dual Degree (B.Tech. + Master of Science/Master of Technology) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Open | Close | Open | Close | Open | Close | |
General | 39.17 % | 29.44% | 38.89% | 28.06% | 57.22% | 29.44% |
EWS | 28.61% | 26.11% | 27.78% | 25.56% | 25.56% | 25.56% |
OBC | 28.33% | 23.89% | 26.94% | 24.17% | 27.22% | 23.89% |
SC | 20.83% | 15.83% | 19.72% | 14.44% | 16.11% | 15.28% |
ST | 18.33% | 12.50% | 16.11% | 11.94% | 11.67% | 11.67% |
Details of IIST Undergraduate Admission (2023)
Opening & Closing Rank of IIST UG ADMISSION-RANK-2023.
Category | B.Tech. ( Aerospace Engineering ) | B.Tech. ( Electronics and Communication ) | Dual Degree (B.Tech. + Master of Science/Master of Technology) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Open | Close | Open | Close | Open | Close | |
General | 192 | 860 | 201 | 1087 | 13 | 866 |
EWS | 105 | 171 | 120 | 203 | 211 | 214 |
OBC | 159 | 426 | 204 | 406 | 190 | 445 |
SC | 55 | 169 | 65 | 285 | 153 | 226 |
ST | 5 | 54 | 12 | 69 | 78 | 78 |
Details of IIST Undergraduate Admission (2022).
Opening & Closing Percentage of JEE Advanced 2022 marks.
Category | B.Tech. ( Aerospace Engineering ) | B.Tech. ( Electronics and Communication ) | Dual Degree (B.Tech. + Master of Science/Master of Technology) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Open | Close | Open | Close | Open | Close | |
General | 53.61 % | 21.39% | 29.44% | 20.83% | 31.94% | 19.72% |
EWS | 20.28% | 18.06% | 20.83% | 18.06% | 18.06% | 17.78% |
OBC | 20.28% | 17.50% | 20.28% | 17.22% | 18.61% | 17.22% |
SC | 18.89% | 11.67% | 13.89% | 11.39% | 10.83% | 10.28% |
ST | 13.06% | 9.44% | 10.00% | 9.44% | 8.61% | 8.61% |
Details of IIST Undergraduate Admission (2022).
Opening & Closing Rank of IIST UG ADMISSION-RANK-2022.
Category | B.Tech. ( Aerospace Engineering ) | B.Tech. ( Electronics and Communication ) | Dual Degree (B.Tech. + Master of Science/Master of Technology) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Open | Close | Open | Close | Open | Close | |
General | 5 | 1061 | 244 | 1129 | 153 | 1462 |
EWS | 101 | 197 | 83 | 198 | 199 | 200 |
OBC | 246 | 498 | 247 | 503 | 359 | 523 |
SC | 24 | 197 | 95 | 218 | 239 | 294 |
ST | 15 | 52 | 37 | 48 | 82 | 82 |
Details of IIST Undergraduate Admission (2021).
Opening & Closing Percentage of JEE Advanced 2021 marks.
Category | B.Tech. ( Aerospace Engineering ) | B.Tech. ( Electronics and Communication ) | Dual Degree (B.Tech. + Master of Science/Master of Technology) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Open | Close | Open | Close | Open | Close | |
General | 46.67 % | 26.94 % | 50.83 % | 26.39 % | 41.67 % | 27.22 % |
EWS | 25.28 % | 23.89 % | 25.00 % | 23.06 % | 22.78 % | 22.78 % |
OBC | 26.67 % | 20.28 % | 24.44 % | 20.00 % | 25.56 % | 19.44 % |
SC | 20.83 % | 10.83 % | 14.72 % | 9.72 % | 21.94 % | 13.33 % |
ST | 21.11 % | 8.89 % | 8.33 % | 8.33 % | 8.06 % | 8.06 % |
Details of IIST Undergraduate Admission (2021)
Opening & Closing Rank of IIST UG ADMISSION-RANK-2021.
Category | B.Tech. ( Aerospace Engineering ) | B.Tech. ( Electronics and Communication ) | Dual Degree (B.Tech. + Master of Science/Master of Technology) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Open | Close | Open | Close | Open | Close | |
General | 58 | 850 | 34 | 927 | 109 | 834 |
EWS | 90 | 123 | 92 | 139 | 144 | 144 |
OBC | 128 | 324 | 168 | 351 | 145 | 402 |
SC | 20 | 146 | 68 | 180 | 16 | 94 |
ST | 2 | 35 | 37 | 39 | 42 | 43 |
Details of IIST Undergraduate Admission (2020)
Opening & Closing Percentage of JEE Advanced 2020 marks.
Category | B.Tech. ( Aerospace Engineering ) | B.Tech. ( Electronics and Communication ) | Dual Degree (B.Tech. + Master of Science/Master of Technology) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Open | Close | Open | Close | Open | Close | |
General | 39.90 % | 29.80 % | 45.45 % | 28.28 % | 37.88 % | 28.79 % |
EWS | 29.29 % | 24.75 % | 28.03 % | 23.48 % | 24.24 % | 23.23 % |
OBC | 28.28 % | 21.72 % | 26.77 % | 21.46 % | 25.00 % | 21.21 % |
SC | 24.75 % | 10.35 % | 19.95 % | 9.85 % | 15.66 % | 11.11 % |
ST | - | - | - | - | 13.13 % | 13.13 % |
Details of IIST Undergraduate Admission (2020)
Opening & Closing Rank of IIST UG ADMISSION-RANK-2020.
Category | B.Tech. ( Aerospace Engineering ) | B.Tech. ( Electronics and Communication ) | Dual Degree (B.Tech. + Master of Science/Master of Technology) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Open | Close | Open | Close | Open | Close | |
General | 172 | 775 | 77 | 951 | 240 | 882 |
EWS | 68 | 172 | 87 | 196 | 183 | 210 |
OBC | 152 | 473 | 206 | 511 | 271 | 521 |
SC | 14 | 204 | 33 | 228 | 68 | 167 |
ST | - | - | - | - | 10 | 10 |
Details of IIST Undergraduate Admission (2019)
Opening & Closing Percentage of JEE Advanced 2019 marks.
Category | B.Tech. ( Aerospace Engineering ) | B.Tech. ( Electronics and Communication ) | Dual Degree (B.Tech. + Master of Science/Master of Technology) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Open | Close | Open | Close | Open | Close | |
General | 58.60 % | 34.14 % | 51.34 % | 34.14 % | 47.85 % | 35.22 % |
EWS | 33.87 % | 31.18 % | 32.80 % | 31.18 % | 30.91 % | 30.11 % |
OBC | 34.14 % | 29.30 % | 32.80 % | 28.76 % | 32.26 % | 27.96 % |
SC | 26.61 % | 17.20 % | 19.09 % | 15.59 % | 28.23 % | 26.08 % |
ST | 15.59 % | 11.56 % | 16.94 % | 11.83 % | 11.83 % | 11.02 % |
Details of IIST Undergraduate Admission (2019)
Opening & Closing Rank of IIST UG ADMISSION-RANK-2019.
Category | B.Tech. ( Aerospace Engineering ) | B.Tech. ( Electronics and Communication ) | Dual Degree (B.Tech. + Master of Science/Master of Technology) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Open | Close | Open | Close | Open | Close | |
General | 11 | 801 | 38 | 847 | 69 | 702 |
EWS | 67 | 124 | 94 | 123 | 135 | 146 |
OBC | 115 | 308 | 154 | 338 | 175 | 391 |
SC | 25 | 139 | 108 | 176 | 18 | 29 |
ST | 25 | 60 | 18 | 56 | 54 | 63 |
Details of IIST B.Tech Admission (2018)
Opening & Closing Percentage of JEE Advanced 2018 marks.
Category | B.Tech. ( Aerospace Engineering ) | B.Tech. ( Electronics and Communication ) | Dual Degree (B.Tech. + Master of Science/Master of Technology) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Open | Close | Open | Close | Open | Close | |
General | 43.89% | 34.17% | 66.94% | 33.05% | 52.78% | 36.39% |
OBC | 47.78% | 30.28% | 33.05% | 27.22% | 33.33% | 26.11% |
SC | 33.89% | 19.44% | 32.22% | 15.83% | 22.22% | 13.05% |
ST | 14.44% | 11.94% | 20.28% | 11.11% | 15.00% | 10.28% |
Details of IIST B.Tech Admission (2018)
Opening & Closing Rank of IIST UG ADMISSION-RANK-2018.
Category | B.Tech. ( Aerospace Engineering ) | B.Tech. ( Electronics and Communication ) | Dual Degree (B.Tech. + Master of Science/Master of Technology) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Open | Close | Open | Close | Open | Close | |
General | 312 | 1172 | 4 | 1336 | 74 | 881 |
OBC | 19 | 337 | 237 | 479 | 226 | 508 |
SC | 5 | 107 | 7 | 170 | 75 | 252 |
ST | 32 | 44 | 7 | 45 | 29 | 49 |
Details of IIST B.Tech Admission (2017)
Opening & Closing Percentage of JEE Advanced 2017 marks.
Category | B.Tech. ( Aerospace Engineering ) | B.Tech. ( Avionics )** | Dual Degree (B.Tech. + Master of Science/Master of Technology) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Open | Close | Open | Close | Open | Close | |
General | 64.21% | 53.83% | 60.93% | 52.19% | 60.38% | 54.37% |
OBC | 53.55% | 44.81% | 44.81% | 42.08% | 44.54% | 42.35% |
SC | 33.88% | 30.60% | 34.15% | 27.05% | 41.53% | 28.96% |
ST | 29.51% | 20.22% | 28.96% | 20.22% | 22.40% | 20.22% |
** This program has been renamed as B.Tech in Electronics & Communication Engineering (with specialisation in Avionics) w.e.f. 2018 admissions.
Details of IIST B.Tech Admission (2017)
Opening & Closing Rank of IIST UG ADMISSION-RANK-2017.
Category | B.Tech. ( Aerospace Engineering ) | B.Tech. ( Avionics )** | Dual Degree (B.Tech. + Master of Science/Master of Technology) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Open | Close | Open | Close | Open | Close | |
General | 108 | 578 | 198 | 691 | 206 | 525 |
OBC | 73 | 203 | 206 | 318 | 217 | 313 |
SC | 75 | 117 | 70 | 183 | 29 | 144 |
ST | 14 | 65 | 16 | 66 | 47 | 68 |
** This program has been renamed as B.Tech in Electronics & Communication Engineering (with specialisation in Avionics) w.e.f. 2018 admissions.